LPG montáže/přestavba - ceník
Ceník přestavby na LPG
| Ceník montáže LPG pro systém STAG | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 21 990 Kč |
| 5-6 | od 26 990 Kč |
| 8 | od 32 990 Kč |
| Ceník montáže LPG pro systém Magic G4, G5 | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 24 990 Kč |
| 5-6 | od 31 990 Kč |
| 8 | od 36 990 Kč |
| 10 - 12 | od 60 990 Kč |
| Ceník montáže LPG pro systém Landi - Renzo | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 27 990 Kč |
| 5-6 | od 32 990 Kč |
| 8 | od 42 990 Kč |
| 10 - 12 | od 70 990 Kč |
| Ceník montáže LPG pro systém BRC | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 30 990 Kč |
| 5-6 | od 40 990 Kč |
| 8 | od 50 990 Kč |
| 10 - 12 | od 80 990 Kč |
| Ceník montáže LPG pro systém FSI ,TSI Landi Renzo | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 40 990 Kč |
| 5-6 | od 46 990 Kč |
| Ceník montáže LPG pro systém FSI ,TSI Westport (BRC maestro / Prins) | |
|---|---|
| Počet válců | Cena |
| 3-4 | od 49 990 Kč |
| 5-6 | od 65 000 Kč |
| 8 | od 95 000 Kč |
* akční cena montáže LPG
Cena přestavby zahrnuje kompletní profesionální přestavbu vozidla na LPG vč.DPH, zápis do TP a centrální evidence vozidel + první kontrolu po cca.1500 km + doseřízení LPG
Ceník Výměny nádrže
Interní toroidní
| Interní toroidní nádrž 30l -50l | od 8 500 Kč |
| Interní toroidní nádrž 51l - 70l | od 9 000 Kč |
| Interní toroidní nádrž 71l - 90l | od 9 500 Kč |
| Interní toroidní nádrž 91l - 103l | od 10 000 Kč |
Externí toroidní
| Externí toroidní nádrž 30l -50l | od 8 500 Kč |
| Externí toroidní nádrž 51l - 70l | od 9 000 Kč |
| Externí toroidní nádrž 71l - 90l | od 9 700 Kč |
| Externí toroidní nádrž 91l - 103l | od 10 300 Kč |
Válcové nádrže
| Válcová nádrž 30l -50l | od 6 500 Kč |
| Válcová nádrž 51l - 70l | od 7 000 Kč |
| Válcová nádrž 71l - 90l | od 8 000 Kč |
| Válcová nádrž 91l - 103l | od 9 500 Kč |
Ceny jsou uvedené včetně materiálu, práce, revize a potvrzení o výměně nádrže do přílohy k LPG. U externí nádrže je cena uvedena včetně multiventilu. Při výměně nádrže doporučujeme mýt prázdnou nádrž LPG.
Nádrž má platnost na 10 let od data výroby, POZOR! ne od data montáže.
Ceny se mohou lišit v závislosti na složitosti uchycení nádrže.
Vysvětlivky : Interní nádrž je umístěna v kufru, externí venku pod autem.
Ceník Komponentů systému STAG
| Výměna reduktoru STAG | od 3 500 Kč |
| Výměna vstřikovače Valtec - STAG | od 1 120 Kč |
Ceník Komponentů systému Magic
| Výměna reduktoru Compact | od 3 500 Kč |
| Výměna reduktoru POWER | od 4 500 Kč |
| Výměna vstřikovače FX/JET | od 1 120 Kč |
Ceník Komponentů systému Landi - Renzo
| Výměna reduktoru | od 6 100 Kč |
| Výměna vstřikovače I-plus | od 1 875 Kč |
| Výměna vstřikovače MED | od 3 500 Kč |
Ceník Komponentů systému PRINS/BRC
| Výměna reduktoru PRINS | od 10 650 Kč |
| Výměna vstřikovačů KEIHIN 4V | od 14 800 Kč |
| Výměna vstřikovačů KEIHIN 8V | od 26 800 Kč |
| Výměna vstřikovačů Barracuda 4V | od 8 200 Kč |
| Výměna vstřikovačů Barracuda 8V | od 14 200 Kč |
| Výměna reduktoru BRC | od 12 000 kč |
| Výměna vstřikovačů BRC | od 4 000 kč/kus |
Cena výměny komponentů je včetně práce ,použitého materiálu ,diagnostiky a následného seřízení. Cena u vstřikovače je včetně nového filtru.
Ceník LPG ostatní úkony
| Výměna LPG filtrů | od 498 Kč |
| Revize plynového zařízení | 500 Kč |
| Revize plynového zařízení + vystavení protokolu | 1500 Kč |
| Seřízení LPG mapy | od 500 Kč |
| Při montáži LPG přimazávání podtlak | 2 000 Kč |
| Dodatečná montáž přimazávání podtlak | 3 000 Kč |
| Elektronické přimazávání | 5 600 Kč |
| Cena práce - 1 hodina - každa započata hodina | 800 Kč |


